Итоги за 27 октября 2012 года
Поставлено 22 ставок(ки) : Выиграно 4 проиграно 16 и 2 возврат 4:16
28.10.12 20:30 Ганновер 96 - Боруссия М П1 1.8 100 гривен БК Бетсити 2:3 (0:0) -100 гривен
28.10.12 20:00 Бастия - Бордо X 3.15 100 гривен БК Бетсити -100 гривен
28.10.12 14:00 Баутиста Р. - Химено-Травер Д. П2 1.9 100 гривен БК Бетсити 2:0 (6:2,6:1) -100 гривен
28.10.12 19:00 Рапид Вена - Зальцбург Ф2(0) 1.62 100 гривен БК Бетсити 2:0 (1:0) -100 гривен
28.10.12 18:30 Штутгарт - Айнтрахт Фр X2 1.7 100 гривен БК Бетсити 2:1 (1:0) -100 гривен
28.10.12 22:00 Маритиму - Брага X 3.2 100 гривен БК Бетсити 0:2 (0:0) -100 гривен
28.10.12 17:30 Эвертон - Ливерпуль Ф1(0) 1.81 100 гривен БК Бетсити 2:2 (2:2) Возврат ставки
28.10.12 13:30 Динамо М - Кр. Советов X 3.7 100 гривен БК Бетсити 1:0 (1:0) -100 гривен
28.10.12 16:00 Терек - ЦСКА М X 3.35 100 гривен БК Бетсити 1:2 (1:1) -100 гривен
28.10.12 18:30 Рубин - Анжи X 3.15 100 гривен БК Бетсити 2:1 (2:1) -100 гривен
28.10.12 18:00 Ильичевец - Динамо Киев Ф2(-1) 1.85 100 гривен БК Бетсити 0:0 (0:0) -100 гривен
28.10.12 14:00 Ханеску В. - Фалья А. П1 1.64 100 гривен БК Бетсити 1:2 (6:4,6:7,4:6) -100 гривен
28.10.12 23:45 Рома - Удинезе Ф1(-1) 1.95 100 гривен БК Бетсити 2:3 (2:1) -100 гривен
28.10.12 17:30 Зволле - ПСВ Эйндховен Ф2(-1.5) 1.8 100 гривен БК Бетсити 1:2 (0:0) -100 гривен
28.10.12 18:00 Болонья - Интер М П2 2.05 100 гривен БК Бетсити 1:3 (0:1) +105 гривен
28.10.12 18:00 Торино - Парма П1 2.15 100 гривен БК Бетсити 1:3 (0:0) -100 гривен
28.10.12 23:45 Наполи - Кьево Ф1(-1) 1.67 100 гривен БК Бетсити 1:0 (0:0) Возврат ставки
28.10.12 17:00 Федерер Р. - Дель Потро Х.М. Ф2(+4.5) 1.53 100 гривен БК Бетсити 1:2 (4:6,7:6,6:7) +53 гривны
28.10.12 19:00 Саутгемптон - Тоттенхэм П2 1.85 100 гривен БК Бетсити 1:2 (0:2) +85 гривен
28.10.12 18:00 Сампдория - Кальяри X 3.25 100 гривен БК Бетсити -100 гривен
28.10.12 17:30 Хераклес - Херенвен П1 2 100 гривен БК Бетсити 6:3 (2:1) +100 гривен
28.10.12 15:00 Сарагоса - Севилья Ф2(0) 1.6 100 гривен БК Бетсити 2:1 (2:0) -100 гривен
28.10.12 20:30 Ганновер 96 - Боруссия М П1 1.8 100 гривен БК Бетсити 2:3 (0:0) -100 гривен
28.10.12 20:00 Бастия - Бордо X 3.15 100 гривен БК Бетсити -100 гривен
28.10.12 14:00 Баутиста Р. - Химено-Травер Д. П2 1.9 100 гривен БК Бетсити 2:0 (6:2,6:1) -100 гривен
28.10.12 19:00 Рапид Вена - Зальцбург Ф2(0) 1.62 100 гривен БК Бетсити 2:0 (1:0) -100 гривен
28.10.12 18:30 Штутгарт - Айнтрахт Фр X2 1.7 100 гривен БК Бетсити 2:1 (1:0) -100 гривен
28.10.12 22:00 Маритиму - Брага X 3.2 100 гривен БК Бетсити 0:2 (0:0) -100 гривен
28.10.12 17:30 Эвертон - Ливерпуль Ф1(0) 1.81 100 гривен БК Бетсити 2:2 (2:2) Возврат ставки
28.10.12 13:30 Динамо М - Кр. Советов X 3.7 100 гривен БК Бетсити 1:0 (1:0) -100 гривен
28.10.12 16:00 Терек - ЦСКА М X 3.35 100 гривен БК Бетсити 1:2 (1:1) -100 гривен
28.10.12 18:30 Рубин - Анжи X 3.15 100 гривен БК Бетсити 2:1 (2:1) -100 гривен
28.10.12 18:00 Ильичевец - Динамо Киев Ф2(-1) 1.85 100 гривен БК Бетсити 0:0 (0:0) -100 гривен
28.10.12 14:00 Ханеску В. - Фалья А. П1 1.64 100 гривен БК Бетсити 1:2 (6:4,6:7,4:6) -100 гривен
28.10.12 23:45 Рома - Удинезе Ф1(-1) 1.95 100 гривен БК Бетсити 2:3 (2:1) -100 гривен
28.10.12 17:30 Зволле - ПСВ Эйндховен Ф2(-1.5) 1.8 100 гривен БК Бетсити 1:2 (0:0) -100 гривен
28.10.12 18:00 Болонья - Интер М П2 2.05 100 гривен БК Бетсити 1:3 (0:1) +105 гривен
28.10.12 18:00 Торино - Парма П1 2.15 100 гривен БК Бетсити 1:3 (0:0) -100 гривен
28.10.12 23:45 Наполи - Кьево Ф1(-1) 1.67 100 гривен БК Бетсити 1:0 (0:0) Возврат ставки
28.10.12 17:00 Федерер Р. - Дель Потро Х.М. Ф2(+4.5) 1.53 100 гривен БК Бетсити 1:2 (4:6,7:6,6:7) +53 гривны
28.10.12 19:00 Саутгемптон - Тоттенхэм П2 1.85 100 гривен БК Бетсити 1:2 (0:2) +85 гривен
28.10.12 18:00 Сампдория - Кальяри X 3.25 100 гривен БК Бетсити -100 гривен
28.10.12 17:30 Хераклес - Херенвен П1 2 100 гривен БК Бетсити 6:3 (2:1) +100 гривен
28.10.12 15:00 Сарагоса - Севилья Ф2(0) 1.6 100 гривен БК Бетсити 2:1 (2:0) -100 гривен
Баланс за день -1257 грн Всего за октябрь -1219 грн
Самое крупное поражение по итогам дня, второй минусовой (и наиболее минусовой) месяц за полгода по новой тактике. В принципе негативные результаты ожидались, так как был практически месяц вне игры, а значит не было возможности отслеживать резыльтаты ставок по выбраным источникам и динамику ихних --- и +++. (Нынешняя система моих ставок предусматривает пересчет и подведение баланса по каждому источнику ставок после каждого дня, а каждую неделю состав источников ставок обновляется в зависимости от результатов). В любом случае двигаемся дальше.