2 (2) Аргентина 781
3 (4) Испания 775
4 (2) Франция 772
5 (5) Германия 764
6 (6) Мексика 733
7 (8) Англия 728
7 (7) Португалия 728
9 (10) Италия 714
9 (11) США 714
11 (12) Турция 707
12 (13) Дания 703
13 (14) Ирландия 699
14 (15) Голландия 693
15 (9) Колумбия 688
15 (16) Югославия 688
17 (17) Камерун 682
18 (19) Бельгия 677
19 (18) Парагвай 674
20 (20) Швеция 673
21 (21) Чехия 664
22 (22) Корея 663
23 (24) Япония 658
24 (23) Уругвай 657
25 (26) Коста-Рика 655
26 (27) Хорватия 651
27 (25) Румыния 645
28 (29) Нигерия 640
29 (31) Сенегал 638
30 (28) Россия 637
31 (31) Эквадор 636
32 (33) ЮАР 634
33 (33) Иран 633
34 (35) Словения 629
35 (37) Норвегия 621
36 (38) Саудовская Аравия 620
37 (39) Польша 618
38 (30) Гондурас 615
38 (36) Тунис 615
40 (41) Финляндия 600
40 (40) Марокко 600
42 (41) Тринидад 591
42 (43) Украина 591
44 (44) Египет 587
45 (46) Словакия 577
46 (50) Австралия 575
47 (88) Новая Зеландия 558
48 (47) Кот Д?Ивуар 553
49 (49) Греция 552
50 (45) Чили 547
53 (55) Грузия 536
73 (68) Узбекистан 493
77 (85) Эстония 487
84 (83) Белоруссия 480
98 (98) Литва 418
100 (101) Армения 416
102 (96) Латвия 414
103 (102) Казахстан 413
105 (103) Молдавия 405
117 (116) Азербайджан 368
120 (115) Туркмения 357
156 (155) Таджикистан 207
166 (166) Кыргызстан 185
Следующий рейтинг будет опубликован 18 сентября.